Select the Product
Choose from axial, single-inlet centrifugal, roof, or duct type; select from the product list or search across all products.
| Model Code | Preview | Product / Series | Impeller / Housing Ø (mm) | Airflow | Pressure | Motor Power | Speed | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHP 40 | Single Inlet Radial FansAHP Type | 400 | 40-110 m³/min | 56-15 mmSS | 0.75 kW | 1360 d/d | ||
| AHP 50 | Single Inlet Radial FansAHP Type | 500 | 55-160 m³/min | 78-80 mmSS | 1.5 kW | 1400 d/d | ||
| AHP 56 | Single Inlet Radial FansAHP Type | 560 | 90-250 m³/min | 110-53 mmSS | 4 kW | 1450 d/d | ||
| AHP 63 | Single Inlet Radial FansAHP Type | 630 | 125-350 m³/min | 150-72 mmSS | 7.5 kW | 1450 d/d | ||
| AHP 71 | Single Inlet Radial FansAHP Type | 710 | 180-560 m³/min | 180-63 mmSS | 15 kW | 1450 d/d | ||
| AHP 80 | Single Inlet Radial FansAHP Type | 800 | 250-800 m³/min | 230-90 mmSS | 22 kW | 1450 d/d | ||
| AHP 90 | Single Inlet Radial FansAHP Type | 900 | 350-1120 m³/min | 300-110 mmSS | 45 kW | 1450 d/d | ||
| AHP 100 | Single Inlet Radial FansAHP Type | 1000 | 500-1600 m³/min | 365-140 mmSS | 75 kW | 1450 d/d | ||
| HP 35 | Single Inlet Radial FansHP Type — 1,360 - 1,450 rpm | 350 | 20-60 m³/min | 41-17 mmSS | 0,37 kW | 1360 d/d | ||
| HP 40 | Single Inlet Radial FansHP Type — 1,360 - 1,450 rpm | 400 | 22-90 m³/min | 50-20 mmSS | 0,55 kW | 1360 d/d | ||
| HP 45 | Single Inlet Radial FansHP Type — 1,360 - 1,450 rpm | 450 | 45-125 m³/min | 70-32 mmSS | 1,1 kW | 1390 d/d | ||
| HP 50 | Single Inlet Radial FansHP Type — 1,360 - 1,450 rpm | 500 | 63-180 m³/min | 86-40 mmSS | 2,2 kW | 1400 d/d | ||
| HP 56 | Single Inlet Radial FansHP Type — 1,360 - 1,450 rpm | 560 | 80-250 m³/min | 100-30 mmSS | 3 kW | 1450 d/d | ||
| HP 63 | Single Inlet Radial FansHP Type — 1,360 - 1,450 rpm | 630 | 112-315 m³/min | 135-50 mmSS | 5,5 kW | 1450 d/d | ||
| HP 71 | Single Inlet Radial FansHP Type — 1,360 - 1,450 rpm | 710 | 160-450 m³/min | 165-75 mmSS | 11 kW | 1450 d/d | ||
| HP 80 | Single Inlet Radial FansHP Type — 1,360 - 1,450 rpm | 800 | 220-630 m³/min | 215-90 mmSS | 18.5 kW | 1450 d/d | ||
| HP 90 | Single Inlet Radial FansHP Type — 1,360 - 1,450 rpm | 900 | 315-800 m³/min | 250-145 mmSS | 30 kW | 1450 d/d | ||
| HP 100 | Single Inlet Radial FansHP Type — 1,360 - 1,450 rpm | 1000 | 450-1250 m³/min | 330-130 mmSS | 55 kW | 1450 d/d | ||
| HP 33 | Single Inlet Radial FansHP Type — 2,850 rpm | 350 | 40-90 m³/min | 165-80 mmSS | 2,2 kW | 2850 d/d | ||
| HP 35 | Single Inlet Radial FansHP Type — 2,850 rpm | 350 | 45-125 m³/min | 185-100 mmSS | 3 kW | 2850 d/d | ||
| HP 38 | Single Inlet Radial FansHP Type — 2,850 rpm | 400 | 50-160 m³/min | 210-90 mmSS | 4 kW | 2850 d/d | ||
| HP 40 | Single Inlet Radial FansHP Type — 2,850 rpm | 400 | 60-200 m³/min | 230-70 mmSS | 5,5 kW | 2850 d/d | ||
| HP 43 | Single Inlet Radial FansHP Type — 2,850 rpm | 450 | 80-225 m³/min | 270-130 mmSS | 7.5 kW | 2850 d/d | ||
| HP 45 | Single Inlet Radial FansHP Type — 2,850 rpm | 450 | 90-280 m³/min | 300-100 mmSS | 11 kW | 2850 d/d | ||
| HP 50 | Single Inlet Radial FansHP Type — 2,850 rpm | 500 | 112-315 m³/min | 350-150 mmSS | 15 kW | 2850 d/d | ||
| HP 53 | Single Inlet Radial FansHP Type — 2,850 rpm | 500 | 125-400 m³/dak | 380-120 mmSS | 18.5 kW | 2850 d/d | ||
| HP 50 | Single Inlet Radial FansHP Type — 950 rpm | 500 | 40-110 m³/min | 35-20 mmSS | 0,55 kW | 950 d/d | ||
| HP 56 | Single Inlet Radial FansHP Type — 950 rpm | 560 | 55-160 m³/min | 46-22 mmSS | 1,1 kW | 950 d/d | ||
| HP 63 | Single Inlet Radial FansHP Type — 950 rpm | 630 | 80-200 m³/dak | 65-40 mmSS | 2,2 kW | 950 d/d | ||
| HP 71 | Single Inlet Radial FansHP Type — 950 rpm | 710 | 112-350 m³/dak | 80-35 mmSS | 4 kW | 950 d/d | ||
| HP 80 | Single Inlet Radial FansHP Type — 950 rpm | 800 | 160-500 m³/dak | 100-45 mmSS | 7.5 kW | 950 d/d | ||
| HP 90 | Single Inlet Radial FansHP Type — 950 rpm | 900 | 225-710 m³/dak | 130-60 mmSS | 15 kW | 950 d/d | ||
| HP 100 | Single Inlet Radial FansHP Type — 950 rpm | 1000 | 315-1000 m³/dak | 160-70 mmSS | 22 kW | 950 d/d | ||
| HP 112 | Single Inlet Radial FansHP Type — 950 rpm | 1120 | 500-1400 m³/dak | 210-90 mmSS | 37 kW | 950 d/d | ||
| HP 125 | Single Inlet Radial FansHP Type — 950 rpm | 1250 | 710-1900 m³/dak | 265-115 mmSS | 75 kW | 950 d/d | ||
| HP 140 | Single Inlet Radial FansHP Type — 950 rpm | 1400 | 1000-2850 m³/dak | 345-150 mmSS | 110 kW | 950 d/d | ||
| TG 22 | Single Inlet Radial FansTG Type — 2,750 - 2,900 rpm | 130 | 6-14 m³/dak | 75-42 mmSS | 0,18 kW | 2750 d/d | ||
| TG 25 | Single Inlet Radial FansTG Type — 2,750 - 2,900 rpm | 185 | 8-20 m³/min | 100-55 mmSS | 0,37 kW | 2750 d/d | ||
| TG 28 | Single Inlet Radial FansTG Type — 2,750 - 2,900 rpm | 205 | 10-31 m³/min | 130-63 mmSS | 0,55 kW | 2750 d/d | ||
| TG 30 | Single Inlet Radial FansTG Type — 2,750 - 2,900 rpm | 225 | 14-33 m³/min | 145-70 mmSS | 0.75 kW | 2750 d/d | ||
| TG 31 | Single Inlet Radial FansTG Type — 2,750 - 2,900 rpm | 225 | 18-45 m³/min | 160-75 mmSS | 1,1 kW | 2850 d/d | ||
| TG 33 | Single Inlet Radial FansTG Type — 2,750 - 2,900 rpm | 255 | 25-60 m³/min | 185-98 mmSS | 1.5 kW | 2850 d/d | ||
| TG 35 | Single Inlet Radial FansTG Type — 2,750 - 2,900 rpm | 255 | 28-70 m³/min | 215-100 mmSS | 2,2 kW | 2850 d/d | ||
| TG 38 | Single Inlet Radial FansTG Type — 2,750 - 2,900 rpm | 285 | 35-80 m³/min | 240-127 mmSS | 3 kW | 2850 d/d | ||
| TG 40 | Single Inlet Radial FansTG Type — 2,750 - 2,900 rpm | 285 | 40-100 m³/min | 280-130 mmSS | 4 kW | 2900 d/d | ||
| TG 43 | Single Inlet Radial FansTG Type — 2,750 - 2,900 rpm | 315 | 45-122 m³/min | 310-170 mmSS | 5,5 kW | 2900 d/d | ||
| TG 46 | Single Inlet Radial FansTG Type — 2,750 - 2,900 rpm | 315 | 56-140 m³/dak | 355-175 mmSS | 7.5 kW | 2900 d/d | ||
| TG 50 | Single Inlet Radial FansTG Type — 2,750 - 2,900 rpm | 355 | 71-180 m³/dak | 440-223 mmSS | 11 kW | 2900 d/d | ||
| TG 53 | Single Inlet Radial FansTG Type — 2,750 - 2,900 rpm | 400 | 90-250 m³/min | 480-200 mmSS | 15 kW | 2900 d/d | ||
| TG 56 | Single Inlet Radial FansTG Type — 2,750 - 2,900 rpm | 400 | 100-280 m³/dak | 530-220 mmSS | 18.5 kW | 2900 d/d | ||
| TG 63 | Single Inlet Radial FansTG Type — 1,450 rpm | 450 | 90-200 m³/dak | 170-105 mmSS | 5,5 kW | 1450 d/d | ||
| TG 71 | Single Inlet Radial FansTG Type — 1,450 rpm | 500 | 125-280 m³/dak | 200-100 mmSS | 7.5 kW | 1450 d/d | ||
| TG 75 | Single Inlet Radial FansTG Type — 1,450 rpm | 560 | 180-400 m³/dak | 240-100 mmSS | 11 kW | 1450 d/d | ||
| TG 80 | Single Inlet Radial FansTG Type — 1,450 rpm | 560 | 180-400 m³/dak | 270-160 mmSS | 15 kW | 1450 d/d | ||
| TG 85 | Single Inlet Radial FansTG Type — 1,450 rpm | 630 | 250-560 m³/dak | 300-170 mmSS | 22 kW | 1450 d/d | ||
| TG 90 | Single Inlet Radial FansTG Type — 1,450 rpm | 630 | 250-560 m³/dak | 340-220 mmSS | 30 kW | 1450 d/d | ||
| TG 95 | Single Inlet Radial FansTG Type — 1,450 rpm | 710 | 315-800 m³/min | 400-190 mmSS | 37 kW | 1450 d/d | ||
| TG 100 | Single Inlet Radial FansTG Type — 1,450 rpm | 710 | 315-800 m³/min | 440-250 mmSS | 45 kW | 1450 d/d | ||
| TG 110 | Single Inlet Radial FansTG Type — 1,450 rpm | 800 | 450-1120 m³/min | 485-275 mmSS | 75 kW | 1450 d/d | ||
| TG 112 | Single Inlet Radial FansTG Type — 1,450 rpm | 800 | 450-1120 m³/min | 546-315 mmSS | 90 kW | 1450 d/d | ||
| TR 63 | Single Inlet Radial FansTR Type — 985 - 1.450 rpm | 500 | 63-180 m³/min | 160-105 mmSS | 5,5 kW | 1450 d/d | ||
| TR 71 | Single Inlet Radial FansTR Type — 985 - 1.450 rpm | 560 | 90-250 m³/min | 175-120 mmSS | 7.5 kW | 1450 d/d | ||
| TR 75 | Single Inlet Radial FansTR Type — 985 - 1.450 rpm | 630 | 125-315 m³/min | 205-145 mmSS | 11 kW | 1450 d/d | ||
| TR 80 | Single Inlet Radial FansTR Type — 985 - 1.450 rpm | 630 | 125-355 m³/min | 260-180 mmSS | 15 kW | 1450 d/d | ||
| TR 85 | Single Inlet Radial FansTR Type — 985 - 1.450 rpm | 710 | 180-450 m³/min | 310-230 mmSS | 22 kW | 1450 d/d | ||
| TR 90 | Single Inlet Radial FansTR Type — 985 - 1.450 rpm | 710 | 180-500 m³/min | 350-250 mmSS | 30 kW | 1450 d/d | ||
| TR 95 | Single Inlet Radial FansTR Type — 985 - 1.450 rpm | 800 | 250-630 m³/min | 355-240 mmSS | 37 kW | 1450 d/d | ||
| TR 100 | Single Inlet Radial FansTR Type — 985 - 1.450 rpm | 800 | 255-635 m³/min | 425-340 mmSS | 45 kW | 1450 d/d | ||
| TR 110 | Single Inlet Radial FansTR Type — 985 - 1.450 rpm | 900 | 315-900 m³/dak | 490-290 mmSS | 55 kW | 1450 d/d | ||
| TR 112 | Single Inlet Radial FansTR Type — 985 - 1.450 rpm | 900 | 355-1000 m³/dak | 550-365 mmSS | 75 kW | 1450 d/d | ||
| TR 120 | Single Inlet Radial FansTR Type — 985 - 1.450 rpm | 1000 | 400-1250 m³/dak | 625-385 mmSS | 110 kW | 1450 d/d | ||
| TR 125 | Single Inlet Radial FansTR Type — 985 - 1.450 rpm | 1000 | 400-1400 m³/dak | 690-450 mmSS | 132 kW | 1450 d/d | ||
| TR 140 | Single Inlet Radial FansTR Type — 985 - 1.450 rpm | 1120 | 355-1400 m³/dak | 385-245 mmSS | 75 kW | 985 d/d | ||
| TR 31 | Single Inlet Radial FansTR Type — 2,850 - 2,900 rpm | 250 | 14-45 m³/dak | 150-100 mmSS | 1,1 kW | 2850 d/d | ||
| TR 35 | Single Inlet Radial FansTR Type — 2,850 - 2,900 rpm | 285 | 22-60 m³/dak | 210-145 mmSS | 2,2 kW | 2850 d/d | ||
| TR 40 | Single Inlet Radial FansTR Type — 2,850 - 2,900 rpm | 315 | 28-90 m³/dak | 265-180 mmSS | 4 kW | 2900 d/d | ||
| TR 45 | Single Inlet Radial FansTR Type — 2,850 - 2,900 rpm | 350 | 40-125 m³/dak | 340-250 mmSS | 7.5 kW | 2900 d/d | ||
| TR 50 | Single Inlet Radial FansTR Type — 2,850 - 2,900 rpm | 400 | 56-160 m³/dak | 420-325 mmSS | 11 kW | 2900 d/d | ||
| TR 56 | Single Inlet Radial FansTR Type — 2,850 - 2,900 rpm | 450 | 70-225 m³/dak | 435-300 mmSS | 15 kW | 2900 d/d | ||
| TR 58 | Single Inlet Radial FansTR Type — 2,850 - 2,900 rpm | 500 | 90-250 m³/min | 510-345 mmSS | 18.5 kW | 2900 d/d | ||
| TR 60 | Single Inlet Radial FansTR Type — 2,850 - 2,900 rpm | 500 | 125-315 m³/min | 660-406 mmSS | 30 kW | 2900 d/d | ||
| TR 63 | Single Inlet Radial FansTR Type — 2,850 - 2,900 rpm | 500 | 125-355 m³/min | 670-500 mmSS | 37 kW | 2900 d/d | ||
| HTC 35 | Roof and Chimney FansHTC Type | — | 1490 m³/h | 10 mmSS | 0,18 kW | 900 d/d | ||
| HTC 35 | Roof and Chimney FansHTC Type | — | 2400 m³/h | 25 mmSS | 0,37 kW | 1400 d/d | ||
| HTC 40 | Roof and Chimney FansHTC Type | — | 2086 m³/h | 13 mmSS | 0,25 kW | 900 d/d | ||
| HTC 40 | Roof and Chimney FansHTC Type | — | 3360 m³/h | 32 mmSS | 0.75 kW | 1450 d/d | ||
| HTC 45 | Roof and Chimney FansHTC Type | — | 4100 m³/h | 16 mmSS | 0,37 kW | 900 d/d | ||
| HTC 45 | Roof and Chimney FansHTC Type | — | 4705 m³/h | 40 mmSS | 1,1 kW | 1450 d/d | ||
| HTC 50 | Roof and Chimney FansHTC Type | — | 5750 m³/h | 20 mmSS | 0,55 kW | 900 d/d | ||
| HTC 50 | Roof and Chimney FansHTC Type | — | 6585 m³/h | 48 mmSS | 1.5 kW | 1450 d/d | ||
| HTC 56 | Roof and Chimney FansHTC Type | — | 8036 m³/h | 25 mmSS | 1,1 kW | 900 d/d | ||
| HTC 56 | Roof and Chimney FansHTC Type | — | 9220 m³/h | 60 mmSS | 2,2 kW | 1450 d/d | ||
| HTC 63 | Roof and Chimney FansHTC Type | — | 11250 m³/h | 30 mmSS | 1.5 kW | 950 d/d | ||
| HTC 63 | Roof and Chimney FansHTC Type | — | 12907 m³/h | 75 mmSS | 3 kW | 1450 d/d | ||
| KN 35 | Duct FansKN Type | — | 22-50 m³/min | 33-18 mmSS | 0,37 kW | 1400 d/d | ||
| KN 40 | Duct FansKN Type | — | 32-80 m³/min | 50-25 mmSS | 0,55 kW | 1400 d/d | ||
| KN 45 | Duct FansKN Type | — | 45-112 m³/min | 67-40 mmSS | 1,1 kW | 1400 d/d | ||
| KN 50 | Duct FansKN Type | — | 63-160 m³/min | 84-46 mmSS | 2,2 kW | 1450 d/d | ||
| KN 56 | Duct FansKN Type | — | 90-250 m³/min | 107-50 mmSS | 4 kW | 1450 d/d | ||
| KN 63 | Duct FansKN Type | — | 71-160 m³/min | 49-31 mmSS | 1.5 kW | 950 d/d | ||
| YK 25 | Axial FansYK Type | 250 | — | — | — | — | ||
| YK 28 | Axial FansYK Type | 280 | — | — | — | — | ||
| YK 31 | Axial FansYK Type | 315 | — | — | — | — | ||
| YK 35 | Axial FansYK Type | 355 | — | — | — | — | ||
| YK 40 | Axial FansYK Type | 400 | — | — | — | — | ||
| YK 45 | Axial FansYK Type | 450 | — | — | — | — | ||
| YK 50 | Axial FansYK Type | 500 | — | — | — | — | ||
| YK 56 | Axial FansYK Type | 560 | — | — | — | — | ||
| YK 63 | Axial FansYK Type | 630 | — | — | — | — | ||
| YK 71 | Axial FansYK Type | 710 | — | — | — | — | ||
| YK 80 | Axial FansYK Type | 800 | — | — | — | — | ||
| YK 90 | Axial FansYK Type | 900 | — | — | — | — | ||
| YK 100 | Axial FansYK Type | 1000 | — | — | — | — | ||
| YK 112 | Axial FansYK Type | 1120 | — | — | — | — | ||
| YK 125 | Axial FansYK Type | 1250 | — | — | — | — | ||
| YK 140 | Axial FansYK Type | 1400 | — | — | — | — | ||
| YK 160 | Axial FansYK Type | 1600 | — | — | — | — | ||
| TK 25 | Axial FansTK Type | 250 | — | — | — | — | ||
| TK 28 | Axial FansTK Type | 280 | — | — | — | — | ||
| TK 31 | Axial FansTK Type | 315 | — | — | — | — | ||
| TK 35 | Axial FansTK Type | 355 | — | — | — | — | ||
| TK 40 | Axial FansTK Type | 400 | — | — | — | — | ||
| TK 45 | Axial FansTK Type | 450 | — | — | — | — | ||
| TK 50 | Axial FansTK Type | 500 | — | — | — | — | ||
| TK 56 | Axial FansTK Type | 560 | — | — | — | — | ||
| TK 63 | Axial FansTK Type | 630 | — | — | — | — | ||
| TK 71 | Axial FansTK Type | 710 | — | — | — | — | ||
| TK 80 | Axial FansTK Type | 800 | — | — | — | — | ||
| TK 90 | Axial FansTK Type | 900 | — | — | — | — | ||
| TK 100 | Axial FansTK Type | 1000 | — | — | — | — | ||
| TK 112 | Axial FansTK Type | 1120 | — | — | — | — | ||
| TK 125 | Axial FansTK Type | 1250 | — | — | — | — | ||
| TK 140 | Axial FansTK Type | 1400 | — | — | — | — | ||
| TK 160 | Axial FansTK Type | 1600 | — | — | — | — |
Send us your flow rate, pressure, and ambient conditions; our engineers will provide the suitable model and factory price shortly.