Ürünü Seçin
Aksiyal, tek emişli radyal, çatı veya kanal tipi; ürün listesinden seçin ya da tüm ürünlerde arayın.
| Model Kodu | Önizleme | Ürün / Seri | Çark / Gövde Ø (mm) | Hava Debisi | Basınç | Motor Gücü | Devir | Teklif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHP 40 | Tek Emişli Radyal VantilatörlerAHP Tipi | 400 | 40-110 m³/dak | 56-15 mmSS | 0,75 kW | 1360 d/d | ||
| AHP 50 | Tek Emişli Radyal VantilatörlerAHP Tipi | 500 | 55-160 m³/dak | 78-80 mmSS | 1,5 kW | 1400 d/d | ||
| AHP 56 | Tek Emişli Radyal VantilatörlerAHP Tipi | 560 | 90-250 m³/dak | 110-53 mmSS | 4 kW | 1450 d/d | ||
| AHP 63 | Tek Emişli Radyal VantilatörlerAHP Tipi | 630 | 125-350 m³/dak | 150-72 mmSS | 7,5 kW | 1450 d/d | ||
| AHP 71 | Tek Emişli Radyal VantilatörlerAHP Tipi | 710 | 180-560 m³/dak | 180-63 mmSS | 15 kW | 1450 d/d | ||
| AHP 80 | Tek Emişli Radyal VantilatörlerAHP Tipi | 800 | 250-800 m³/dak | 230-90 mmSS | 22 kW | 1450 d/d | ||
| AHP 90 | Tek Emişli Radyal VantilatörlerAHP Tipi | 900 | 350-1120 m³/dak | 300-110 mmSS | 45 kW | 1450 d/d | ||
| AHP 100 | Tek Emişli Radyal VantilatörlerAHP Tipi | 1000 | 500-1600 m³/dak | 365-140 mmSS | 75 kW | 1450 d/d | ||
| HP 35 | Tek Emişli Radyal VantilatörlerHP Tipi — 1.360 - 1.450 d/d | 350 | 20-60 m³/dak | 41-17 mmSS | 0,37 kW | 1360 d/d | ||
| HP 40 | Tek Emişli Radyal VantilatörlerHP Tipi — 1.360 - 1.450 d/d | 400 | 22-90 m³/dak | 50-20 mmSS | 0,55 kW | 1360 d/d | ||
| HP 45 | Tek Emişli Radyal VantilatörlerHP Tipi — 1.360 - 1.450 d/d | 450 | 45-125 m³/dak | 70-32 mmSS | 1,1 kW | 1390 d/d | ||
| HP 50 | Tek Emişli Radyal VantilatörlerHP Tipi — 1.360 - 1.450 d/d | 500 | 63-180 m³/dak | 86-40 mmSS | 2,2 kW | 1400 d/d | ||
| HP 56 | Tek Emişli Radyal VantilatörlerHP Tipi — 1.360 - 1.450 d/d | 560 | 80-250 m³/dak | 100-30 mmSS | 3 kW | 1450 d/d | ||
| HP 63 | Tek Emişli Radyal VantilatörlerHP Tipi — 1.360 - 1.450 d/d | 630 | 112-315 m³/dak | 135-50 mmSS | 5,5 kW | 1450 d/d | ||
| HP 71 | Tek Emişli Radyal VantilatörlerHP Tipi — 1.360 - 1.450 d/d | 710 | 160-450 m³/dak | 165-75 mmSS | 11 kW | 1450 d/d | ||
| HP 80 | Tek Emişli Radyal VantilatörlerHP Tipi — 1.360 - 1.450 d/d | 800 | 220-630 m³/dak | 215-90 mmSS | 18,5 kW | 1450 d/d | ||
| HP 90 | Tek Emişli Radyal VantilatörlerHP Tipi — 1.360 - 1.450 d/d | 900 | 315-800 m³/dak | 250-145 mmSS | 30 kW | 1450 d/d | ||
| HP 100 | Tek Emişli Radyal VantilatörlerHP Tipi — 1.360 - 1.450 d/d | 1000 | 450-1250 m³/dak | 330-130 mmSS | 55 kW | 1450 d/d | ||
| HP 33 | Tek Emişli Radyal VantilatörlerHP Tipi — 2.850 d/d | 350 | 40-90 m³/dak | 165-80 mmSS | 2,2 kW | 2850 d/d | ||
| HP 35 | Tek Emişli Radyal VantilatörlerHP Tipi — 2.850 d/d | 350 | 45-125 m³/dak | 185-100 mmSS | 3 kW | 2850 d/d | ||
| HP 38 | Tek Emişli Radyal VantilatörlerHP Tipi — 2.850 d/d | 400 | 50-160 m³/dak | 210-90 mmSS | 4 kW | 2850 d/d | ||
| HP 40 | Tek Emişli Radyal VantilatörlerHP Tipi — 2.850 d/d | 400 | 60-200 m³/dak | 230-70 mmSS | 5,5 kW | 2850 d/d | ||
| HP 43 | Tek Emişli Radyal VantilatörlerHP Tipi — 2.850 d/d | 450 | 80-225 m³/dak | 270-130 mmSS | 7,5 kW | 2850 d/d | ||
| HP 45 | Tek Emişli Radyal VantilatörlerHP Tipi — 2.850 d/d | 450 | 90-280 m³/dak | 300-100 mmSS | 11 kW | 2850 d/d | ||
| HP 50 | Tek Emişli Radyal VantilatörlerHP Tipi — 2.850 d/d | 500 | 112-315 m³/dak | 350-150 mmSS | 15 kW | 2850 d/d | ||
| HP 53 | Tek Emişli Radyal VantilatörlerHP Tipi — 2.850 d/d | 500 | 125-400 m³/dak | 380-120 mmSS | 18,5 kW | 2850 d/d | ||
| HP 50 | Tek Emişli Radyal VantilatörlerHP Tipi — 950 d/d | 500 | 40-110 m³/dak | 35-20 mmSS | 0,55 kW | 950 d/d | ||
| HP 56 | Tek Emişli Radyal VantilatörlerHP Tipi — 950 d/d | 560 | 55-160 m³/dak | 46-22 mmSS | 1,1 kW | 950 d/d | ||
| HP 63 | Tek Emişli Radyal VantilatörlerHP Tipi — 950 d/d | 630 | 80-200 m³/dak | 65-40 mmSS | 2,2 kW | 950 d/d | ||
| HP 71 | Tek Emişli Radyal VantilatörlerHP Tipi — 950 d/d | 710 | 112-350 m³/dak | 80-35 mmSS | 4 kW | 950 d/d | ||
| HP 80 | Tek Emişli Radyal VantilatörlerHP Tipi — 950 d/d | 800 | 160-500 m³/dak | 100-45 mmSS | 7,5 kW | 950 d/d | ||
| HP 90 | Tek Emişli Radyal VantilatörlerHP Tipi — 950 d/d | 900 | 225-710 m³/dak | 130-60 mmSS | 15 kW | 950 d/d | ||
| HP 100 | Tek Emişli Radyal VantilatörlerHP Tipi — 950 d/d | 1000 | 315-1000 m³/dak | 160-70 mmSS | 22 kW | 950 d/d | ||
| HP 112 | Tek Emişli Radyal VantilatörlerHP Tipi — 950 d/d | 1120 | 500-1400 m³/dak | 210-90 mmSS | 37 kW | 950 d/d | ||
| HP 125 | Tek Emişli Radyal VantilatörlerHP Tipi — 950 d/d | 1250 | 710-1900 m³/dak | 265-115 mmSS | 75 kW | 950 d/d | ||
| HP 140 | Tek Emişli Radyal VantilatörlerHP Tipi — 950 d/d | 1400 | 1000-2850 m³/dak | 345-150 mmSS | 110 kW | 950 d/d | ||
| TG 22 | Tek Emişli Radyal VantilatörlerTG Tipi — 2.750 - 2.900 d/d | 130 | 6-14 m³/dak | 75-42 mmSS | 0,18 kW | 2750 d/d | ||
| TG 25 | Tek Emişli Radyal VantilatörlerTG Tipi — 2.750 - 2.900 d/d | 185 | 8-20 m³/dak | 100-55 mmSS | 0,37 kW | 2750 d/d | ||
| TG 28 | Tek Emişli Radyal VantilatörlerTG Tipi — 2.750 - 2.900 d/d | 205 | 10-31 m³/dak | 130-63 mmSS | 0,55 kW | 2750 d/d | ||
| TG 30 | Tek Emişli Radyal VantilatörlerTG Tipi — 2.750 - 2.900 d/d | 225 | 14-33 m³/dak | 145-70 mmSS | 0,75 kW | 2750 d/d | ||
| TG 31 | Tek Emişli Radyal VantilatörlerTG Tipi — 2.750 - 2.900 d/d | 225 | 18-45 m³/dak | 160-75 mmSS | 1,1 kW | 2850 d/d | ||
| TG 33 | Tek Emişli Radyal VantilatörlerTG Tipi — 2.750 - 2.900 d/d | 255 | 25-60 m³/dak | 185-98 mmSS | 1,5 kW | 2850 d/d | ||
| TG 35 | Tek Emişli Radyal VantilatörlerTG Tipi — 2.750 - 2.900 d/d | 255 | 28-70 m³/dak | 215-100 mmSS | 2,2 kW | 2850 d/d | ||
| TG 38 | Tek Emişli Radyal VantilatörlerTG Tipi — 2.750 - 2.900 d/d | 285 | 35-80 m³/dak | 240-127 mmSS | 3 kW | 2850 d/d | ||
| TG 40 | Tek Emişli Radyal VantilatörlerTG Tipi — 2.750 - 2.900 d/d | 285 | 40-100 m³/dak | 280-130 mmSS | 4 kW | 2900 d/d | ||
| TG 43 | Tek Emişli Radyal VantilatörlerTG Tipi — 2.750 - 2.900 d/d | 315 | 45-122 m³/dak | 310-170 mmSS | 5,5 kW | 2900 d/d | ||
| TG 46 | Tek Emişli Radyal VantilatörlerTG Tipi — 2.750 - 2.900 d/d | 315 | 56-140 m³/dak | 355-175 mmSS | 7,5 kW | 2900 d/d | ||
| TG 50 | Tek Emişli Radyal VantilatörlerTG Tipi — 2.750 - 2.900 d/d | 355 | 71-180 m³/dak | 440-223 mmSS | 11 kW | 2900 d/d | ||
| TG 53 | Tek Emişli Radyal VantilatörlerTG Tipi — 2.750 - 2.900 d/d | 400 | 90-250 m³/dak | 480-200 mmSS | 15 kW | 2900 d/d | ||
| TG 56 | Tek Emişli Radyal VantilatörlerTG Tipi — 2.750 - 2.900 d/d | 400 | 100-280 m³/dak | 530-220 mmSS | 18,5 kW | 2900 d/d | ||
| TG 63 | Tek Emişli Radyal VantilatörlerTG Tipi — 1.450 d/d | 450 | 90-200 m³/dak | 170-105 mmSS | 5,5 kW | 1450 d/d | ||
| TG 71 | Tek Emişli Radyal VantilatörlerTG Tipi — 1.450 d/d | 500 | 125-280 m³/dak | 200-100 mmSS | 7,5 kW | 1450 d/d | ||
| TG 75 | Tek Emişli Radyal VantilatörlerTG Tipi — 1.450 d/d | 560 | 180-400 m³/dak | 240-100 mmSS | 11 kW | 1450 d/d | ||
| TG 80 | Tek Emişli Radyal VantilatörlerTG Tipi — 1.450 d/d | 560 | 180-400 m³/dak | 270-160 mmSS | 15 kW | 1450 d/d | ||
| TG 85 | Tek Emişli Radyal VantilatörlerTG Tipi — 1.450 d/d | 630 | 250-560 m³/dak | 300-170 mmSS | 22 kW | 1450 d/d | ||
| TG 90 | Tek Emişli Radyal VantilatörlerTG Tipi — 1.450 d/d | 630 | 250-560 m³/dak | 340-220 mmSS | 30 kW | 1450 d/d | ||
| TG 95 | Tek Emişli Radyal VantilatörlerTG Tipi — 1.450 d/d | 710 | 315-800 m³/dak | 400-190 mmSS | 37 kW | 1450 d/d | ||
| TG 100 | Tek Emişli Radyal VantilatörlerTG Tipi — 1.450 d/d | 710 | 315-800 m³/dak | 440-250 mmSS | 45 kW | 1450 d/d | ||
| TG 110 | Tek Emişli Radyal VantilatörlerTG Tipi — 1.450 d/d | 800 | 450-1120 m³/dak | 485-275 mmSS | 75 kW | 1450 d/d | ||
| TG 112 | Tek Emişli Radyal VantilatörlerTG Tipi — 1.450 d/d | 800 | 450-1120 m³/dak | 546-315 mmSS | 90 kW | 1450 d/d | ||
| TR 63 | Tek Emişli Radyal VantilatörlerTR Tipi — 985 - 1.450 d/d | 500 | 63-180 m³/dak | 160-105 mmSS | 5,5 kW | 1450 d/d | ||
| TR 71 | Tek Emişli Radyal VantilatörlerTR Tipi — 985 - 1.450 d/d | 560 | 90-250 m³/dak | 175-120 mmSS | 7,5 kW | 1450 d/d | ||
| TR 75 | Tek Emişli Radyal VantilatörlerTR Tipi — 985 - 1.450 d/d | 630 | 125-315 m³/dak | 205-145 mmSS | 11 kW | 1450 d/d | ||
| TR 80 | Tek Emişli Radyal VantilatörlerTR Tipi — 985 - 1.450 d/d | 630 | 125-355 m³/dak | 260-180 mmSS | 15 kW | 1450 d/d | ||
| TR 85 | Tek Emişli Radyal VantilatörlerTR Tipi — 985 - 1.450 d/d | 710 | 180-450 m³/dak | 310-230 mmSS | 22 kW | 1450 d/d | ||
| TR 90 | Tek Emişli Radyal VantilatörlerTR Tipi — 985 - 1.450 d/d | 710 | 180-500 m³/dak | 350-250 mmSS | 30 kW | 1450 d/d | ||
| TR 95 | Tek Emişli Radyal VantilatörlerTR Tipi — 985 - 1.450 d/d | 800 | 250-630 m³/dak | 355-240 mmSS | 37 kW | 1450 d/d | ||
| TR 100 | Tek Emişli Radyal VantilatörlerTR Tipi — 985 - 1.450 d/d | 800 | 255-635 m³/dak | 425-340 mmSS | 45 kW | 1450 d/d | ||
| TR 110 | Tek Emişli Radyal VantilatörlerTR Tipi — 985 - 1.450 d/d | 900 | 315-900 m³/dak | 490-290 mmSS | 55 kW | 1450 d/d | ||
| TR 112 | Tek Emişli Radyal VantilatörlerTR Tipi — 985 - 1.450 d/d | 900 | 355-1000 m³/dak | 550-365 mmSS | 75 kW | 1450 d/d | ||
| TR 120 | Tek Emişli Radyal VantilatörlerTR Tipi — 985 - 1.450 d/d | 1000 | 400-1250 m³/dak | 625-385 mmSS | 110 kW | 1450 d/d | ||
| TR 125 | Tek Emişli Radyal VantilatörlerTR Tipi — 985 - 1.450 d/d | 1000 | 400-1400 m³/dak | 690-450 mmSS | 132 kW | 1450 d/d | ||
| TR 140 | Tek Emişli Radyal VantilatörlerTR Tipi — 985 - 1.450 d/d | 1120 | 355-1400 m³/dak | 385-245 mmSS | 75 kW | 985 d/d | ||
| TR 31 | Tek Emişli Radyal VantilatörlerTR Tipi — 2.850 - 2.900 d/d | 250 | 14-45 m³/dak | 150-100 mmSS | 1,1 kW | 2850 d/d | ||
| TR 35 | Tek Emişli Radyal VantilatörlerTR Tipi — 2.850 - 2.900 d/d | 285 | 22-60 m³/dak | 210-145 mmSS | 2,2 kW | 2850 d/d | ||
| TR 40 | Tek Emişli Radyal VantilatörlerTR Tipi — 2.850 - 2.900 d/d | 315 | 28-90 m³/dak | 265-180 mmSS | 4 kW | 2900 d/d | ||
| TR 45 | Tek Emişli Radyal VantilatörlerTR Tipi — 2.850 - 2.900 d/d | 350 | 40-125 m³/dak | 340-250 mmSS | 7,5 kW | 2900 d/d | ||
| TR 50 | Tek Emişli Radyal VantilatörlerTR Tipi — 2.850 - 2.900 d/d | 400 | 56-160 m³/dak | 420-325 mmSS | 11 kW | 2900 d/d | ||
| TR 56 | Tek Emişli Radyal VantilatörlerTR Tipi — 2.850 - 2.900 d/d | 450 | 70-225 m³/dak | 435-300 mmSS | 15 kW | 2900 d/d | ||
| TR 58 | Tek Emişli Radyal VantilatörlerTR Tipi — 2.850 - 2.900 d/d | 500 | 90-250 m³/dak | 510-345 mmSS | 18,5 kW | 2900 d/d | ||
| TR 60 | Tek Emişli Radyal VantilatörlerTR Tipi — 2.850 - 2.900 d/d | 500 | 125-315 m³/dak | 660-406 mmSS | 30 kW | 2900 d/d | ||
| TR 63 | Tek Emişli Radyal VantilatörlerTR Tipi — 2.850 - 2.900 d/d | 500 | 125-355 m³/dak | 670-500 mmSS | 37 kW | 2900 d/d | ||
| HTC 35 | Çatı ve Baca FanlarıHTC Tipi | — | 1490 m³/h | 10 mmSS | 0,18 kW | 900 d/d | ||
| HTC 35 | Çatı ve Baca FanlarıHTC Tipi | — | 2400 m³/h | 25 mmSS | 0,37 kW | 1400 d/d | ||
| HTC 40 | Çatı ve Baca FanlarıHTC Tipi | — | 2086 m³/h | 13 mmSS | 0,25 kW | 900 d/d | ||
| HTC 40 | Çatı ve Baca FanlarıHTC Tipi | — | 3360 m³/h | 32 mmSS | 0,75 kW | 1450 d/d | ||
| HTC 45 | Çatı ve Baca FanlarıHTC Tipi | — | 4100 m³/h | 16 mmSS | 0,37 kW | 900 d/d | ||
| HTC 45 | Çatı ve Baca FanlarıHTC Tipi | — | 4705 m³/h | 40 mmSS | 1,1 kW | 1450 d/d | ||
| HTC 50 | Çatı ve Baca FanlarıHTC Tipi | — | 5750 m³/h | 20 mmSS | 0,55 kW | 900 d/d | ||
| HTC 50 | Çatı ve Baca FanlarıHTC Tipi | — | 6585 m³/h | 48 mmSS | 1,5 kW | 1450 d/d | ||
| HTC 56 | Çatı ve Baca FanlarıHTC Tipi | — | 8036 m³/h | 25 mmSS | 1,1 kW | 900 d/d | ||
| HTC 56 | Çatı ve Baca FanlarıHTC Tipi | — | 9220 m³/h | 60 mmSS | 2,2 kW | 1450 d/d | ||
| HTC 63 | Çatı ve Baca FanlarıHTC Tipi | — | 11250 m³/h | 30 mmSS | 1,5 kW | 950 d/d | ||
| HTC 63 | Çatı ve Baca FanlarıHTC Tipi | — | 12907 m³/h | 75 mmSS | 3 kW | 1450 d/d | ||
| KN 35 | Kanal Tipi FanlarKN Tipi | — | 22-50 m³/dak | 33-18 mmSS | 0,37 kW | 1400 d/d | ||
| KN 40 | Kanal Tipi FanlarKN Tipi | — | 32-80 m³/dak | 50-25 mmSS | 0,55 kW | 1400 d/d | ||
| KN 45 | Kanal Tipi FanlarKN Tipi | — | 45-112 m³/dak | 67-40 mmSS | 1,1 kW | 1400 d/d | ||
| KN 50 | Kanal Tipi FanlarKN Tipi | — | 63-160 m³/dak | 84-46 mmSS | 2,2 kW | 1450 d/d | ||
| KN 56 | Kanal Tipi FanlarKN Tipi | — | 90-250 m³/dak | 107-50 mmSS | 4 kW | 1450 d/d | ||
| KN 63 | Kanal Tipi FanlarKN Tipi | — | 71-160 m³/dak | 49-31 mmSS | 1,5 kW | 950 d/d | ||
| YK 25 | Aksiyal VantilatörlerYK Tipi | 250 | — | — | — | — | ||
| YK 28 | Aksiyal VantilatörlerYK Tipi | 280 | — | — | — | — | ||
| YK 31 | Aksiyal VantilatörlerYK Tipi | 315 | — | — | — | — | ||
| YK 35 | Aksiyal VantilatörlerYK Tipi | 355 | — | — | — | — | ||
| YK 40 | Aksiyal VantilatörlerYK Tipi | 400 | — | — | — | — | ||
| YK 45 | Aksiyal VantilatörlerYK Tipi | 450 | — | — | — | — | ||
| YK 50 | Aksiyal VantilatörlerYK Tipi | 500 | — | — | — | — | ||
| YK 56 | Aksiyal VantilatörlerYK Tipi | 560 | — | — | — | — | ||
| YK 63 | Aksiyal VantilatörlerYK Tipi | 630 | — | — | — | — | ||
| YK 71 | Aksiyal VantilatörlerYK Tipi | 710 | — | — | — | — | ||
| YK 80 | Aksiyal VantilatörlerYK Tipi | 800 | — | — | — | — | ||
| YK 90 | Aksiyal VantilatörlerYK Tipi | 900 | — | — | — | — | ||
| YK 100 | Aksiyal VantilatörlerYK Tipi | 1000 | — | — | — | — | ||
| YK 112 | Aksiyal VantilatörlerYK Tipi | 1120 | — | — | — | — | ||
| YK 125 | Aksiyal VantilatörlerYK Tipi | 1250 | — | — | — | — | ||
| YK 140 | Aksiyal VantilatörlerYK Tipi | 1400 | — | — | — | — | ||
| YK 160 | Aksiyal VantilatörlerYK Tipi | 1600 | — | — | — | — | ||
| TK 25 | Aksiyal VantilatörlerTK Tipi | 250 | — | — | — | — | ||
| TK 28 | Aksiyal VantilatörlerTK Tipi | 280 | — | — | — | — | ||
| TK 31 | Aksiyal VantilatörlerTK Tipi | 315 | — | — | — | — | ||
| TK 35 | Aksiyal VantilatörlerTK Tipi | 355 | — | — | — | — | ||
| TK 40 | Aksiyal VantilatörlerTK Tipi | 400 | — | — | — | — | ||
| TK 45 | Aksiyal VantilatörlerTK Tipi | 450 | — | — | — | — | ||
| TK 50 | Aksiyal VantilatörlerTK Tipi | 500 | — | — | — | — | ||
| TK 56 | Aksiyal VantilatörlerTK Tipi | 560 | — | — | — | — | ||
| TK 63 | Aksiyal VantilatörlerTK Tipi | 630 | — | — | — | — | ||
| TK 71 | Aksiyal VantilatörlerTK Tipi | 710 | — | — | — | — | ||
| TK 80 | Aksiyal VantilatörlerTK Tipi | 800 | — | — | — | — | ||
| TK 90 | Aksiyal VantilatörlerTK Tipi | 900 | — | — | — | — | ||
| TK 100 | Aksiyal VantilatörlerTK Tipi | 1000 | — | — | — | — | ||
| TK 112 | Aksiyal VantilatörlerTK Tipi | 1120 | — | — | — | — | ||
| TK 125 | Aksiyal VantilatörlerTK Tipi | 1250 | — | — | — | — | ||
| TK 140 | Aksiyal VantilatörlerTK Tipi | 1400 | — | — | — | — | ||
| TK 160 | Aksiyal VantilatörlerTK Tipi | 1600 | — | — | — | — |
Debi, basınç ve ortam şartlarınızı iletin; mühendislerimiz uygun modeli ve fabrika fiyatını kısa sürede bildirsin.